婚活の時代
婚活時代の到来
1980年頃迄、適齢期になれば自然に、ほとんどの男女が結婚していましたが、
現在は「就活」ならぬ「婚活」が必要な時代になってきました。
1980年頃迄は・・・
| @異性との出会いの場が少ない | 職場恋愛、見合いによる斡旋 |
| A好きになり易い | 出会いが少なく、交際の経験も少ないので 出会った人がステキに見えた(純情?) |
| B相手に求める条件が少ない | 真面目で、ちゃんと仕事してる人なら・・・ |
| C恋愛イコール結婚 | 交際、恋愛は結婚が前提 |
| Dライフスタイルの画一性 | 男女のギャップの調整が不必要だった。 (例:夫は仕事、妻は家事と育児) |
しかし、現代では・・・
| @男女交際の自由化、一般化 | 出会いの多い人、少ない人の格差の出現 自助努力により出会いを増やす必要 |
| A異性とうまく交際できない | お互いが相手に求める基準のミスマッチ、 魅力格差の出現、交際経験の格差 |
| B相手に求める条件が厳しい | 但し、条件の全てを満たす男女はごく一部 |
| C恋愛が結婚に結びつかない | 自由恋愛、楽しむ為の恋愛 |
| Dライフスタイルの多様化 | 男女のギャップの調整が必要となった。 (例:夫婦の役割分担、仕事両立、育児分担) |
適当な相手に巡りあわない・・・?
総務省が、20才〜30才代の未婚の男女に調査結果によると、
結婚できない理由として「適当な相手に巡り会わない」が男女ともトップです。
例えば・・・
例えば、女性が男性を選ぶ際の重要なポイント「経済力(年収)」で見ると
未婚男性のうち、年収600万円以上は3.5%しかいません。(厚生省統計)
2007年Yahoo調査では「女性の妥協ラインは年収400万円」という結果でしたが
その400万円さえクリアしているのは未婚男性の半数にも満たないのです。
つまり、意識的に、積極的に「婚活」を行わないと、
適当な相手どころか、結婚そのものが難しい時代になってきたのです。







